2016年捐款徵信名單
|
2016年捐款徵信名單 |
|||
| 捐款人 | 捐款金額 | 捐款人 | 捐款金額 |
| 學海 | 3900 | 吳冠良 | 6000 |
| 陳思仁 | 3600 | 王健亞 | 1000 |
| 匿名 | 1000 | 李慧君 | 200 |
| 鍾志明 | 2500 | 詹靖盈 | 1200 |
| 蘇國隆 | 1000 | 崔姬 | 40000 |
| 王金壽 | 300 | 陳尚志 | 300 |
| 鍾宜杰 | 300 | 孔光源 | 300 |
| 陸敏清 | 300 | 李佳蓉 | 300 |
| 李偉俊 | 1500 | 張志宏 | 500 |
| 馮典章 | 1000 | 賈維芬 | 600 |
| 黃涵榆 | 3000 | 葉明政 | 300 |
| 張彥南 | 300 | 曾福全 | 300 |
| 陳曉妮 | 300 | 鄭斐文 | 300 |
| 周平 | 300 | 謝青龍 | 300 |
| 無名氏 | 30000 | YPC | 3000 |
| 王鏡玲 | 3000 | 宋小海 | 500 |
| 高教加油 | 4000 | 陳方隅 | 1000 |
| 陳恒州 | 1000 | 陳先生 | 11821 |
| 無名氏 | 1000 | 邱正毅 | 1000 |
| 南華無名氏 | 30000 | 賴曉芬 | 2400 |
| 程琮鈞 | 400 | 吳一聲 | 1000 |
| 蕭秀美 | 1000 | 蘇容立 | 20000 |
| 蔡宜純 | 2000 | 莫具名 | 900 |
| 邱祈豪 | 5000 | 廖儒修 | 1883 |
| 張國聖 | 3200 | 郭力昕 | 1000 |
| 鄭仲皓 | 1280 | 糊塗道人 | 2250 |
| 吳惠玲 | 3000 | 張國龍 | 400 |
| 邱毓斌 | 1000 | 陳蘭馨 | 500 |
| 李珣 | 1000 | 黃怡澄 | 1000 |
| 朱芳瑩 | 1000 | Mourice.chen | 2000 |
| 林吉洋 | 500 | 鄒文正 | 1000 |
| CSC | 2000 | ||




