2023年捐款徵信名單
| 蔡鎛宇 | 3600 |
| 宋玉雯 | 3600 |
| 張雁晴 | 6000 |
| 翟敬宜 | 6000 |
| 蔡玉子 | 6000 |
| 劉梅君 | 8400 |
| 陳美霞 | 6000 |
| 喬惠芝 | 9000 |
| 黃宗義 | 1000 |
| 洪鳳謙 | 300 |
| 黃惠芝 | 3000 |
| 張玴銘 | 5150 |
| 洪盟峰 | 15000 |
| 何撒娜 | 6400 |
| 戴曉惠 | 1000 |
| 藍志玟 | 3000 |
| 汪淑娟 | 2000 |
| 魏君穎 | 2000 |
| 支持者 | 18000 |
| 郭晉全 | 7200 |
| 支持者 | 1000 |
| 董晶晶 | 12000 |
| 支持者 | 300 |
| 金李暉會員權益爭訟基金 | 20000 |
| 王君琦會員權益爭訟基金 | 3000 |
| 會員權益爭訟基金 | 500 |
| 賴寶蓮會員權益爭訟基金 | 2000 |
| 會員權益爭訟基金 | 2000 |
| 張鑫隆會員權益爭訟基金 | 40000 |
| 支持者 | 1000 |
| 劉香蘭 | 17600 |
| 丘彥遂 | 1000 |




