2024捐款徵信名單
| 姓名 | 捐款 |
| 蔡鎛宇 | 3600 |
| 宋玉雯 | 3600 |
| 張雁晴 | 6000 |
| 翟敬宜 | 6000 |
| 蔡玉子 | 6000 |
| 劉梅君 | 8400 |
| 陳美霞 | 6000 |
| 喬惠芝 | 12000 |
| 江明修 | 6000 |
| 郭力昕 | 3000 |
| 黃惠芝 | 15000 |
| 黃惠芝 | 20000 |
| 支持者 | 10000 |
| 廖儒修 | 3000 |
| 支持者 | 2000 |
| 文大教師 | 5000 |
| 支持者 | 2000 |
| 支持者 | 3000 |
| 蘇子軒(藍新) | 9000 |
| 陳閔翔 | 2000 |
| 支持者 | 10000 |
| 陳秋瑩 | 8800 |
| 支持者 | 3000 |
| 唐國銘 | 10000 |
| 林香君 | 3000 |
| 李亞橋 | 2000 |
| 團結支持高教工會向前 | 8888 |
| 江正發 | 10000 |
| 支持者 | 10000 |
| 支持者 | 10000 |
| 翟敬宜 | 10000 |
| 支持者 | 2000 |
| 支持者 | 2000 |
| 支持者 | 50000 |
| 支持者 | 2000 |
| 支持者 | 5000 |
| 支持者 | 50000 |
| 張鑫隆 | 20000 |
| 文化大學王子奇不適任 | 1000 |
| 支持者 | 3000 |
| 支持者 | 5000 |
| 支持者 | 10000 |
| 王麗惠 | 6000 |
| 陳建勳 | 12,000 |
| 陳雪惠 | 4,000 |
| 陳昭宏 | 10,000 |
| 徐秀芳 | 10,000 |




