2012年度結算
| 歲入之部 | ||
| 科 目 | 2012年度預算 | 2012年度結算 |
| 入會費 | 280,000 | 334,000 |
| 經常會費 | 900,000 | 945,100 |
| 十年會費收入 | 648,000 | 518,400 |
| 其他收入 | 0 | 31,104 |
| 合 計 | 1,828,000 | 1,828,604 |
| 歲出之部 | ||
| 科 目 | 2012年度預算 | 2012年度結算 |
| 人事費 | 1,128,846 | 799,545 |
| 薪 資 | 865,200 | 688,848 |
| 獎 金 | 108,150 | 0 |
| 保 險 費 | 155,496 | 110,697 |
| 業務活動費 | 450,000 | 164,039 |
| 辦公室設備費 | 80,000 | 7,235 |
| 辦公室各項耗材文具費 | 40,000 | 8,771 |
| 交通費 | 50,000 | 21,277 |
| 郵電費 | 50,000 | 25,799 |
| 印刷美編及網站維修費 | 60,000 | 83,160 |
| 活動費 | 170,000 | 17,797 |
| 房租費 | 144,000 | 99,635 |
| 辦公室分租 | 96,000 | 88,000 |
| 辦公室分攤水電雜費 | 48,000 | 11,635 |
| 雜支 | 86,142 | 6,460 |
| 合 計 | 1,808,988 | 1,069,679 |
