2013年度決算
| 科 目 | 2013年度預算 | 2013年度結算 |
| 上年度結餘 | 758,925 | 758,925 |
| 入會費 | 175,000 | 264,000 |
| 經常會費(舊會員) | 1,164,000 | 1,390,700 |
| 經常會費(新會員) | 438,000 | |
| 十年會費收入 | 453,600 | 284,400 |
| 其他收入(捐款等) | 50,000 | 59,140 |
| 合 計 | 3,039,525 | 2,757,165 |
| 歲出之部 | ||
| 科 目 | 2013年度預算 | 2013年度結算 |
| 人事費 | 1,600,390 | 1,466,490 |
| 薪 資 | 1,137,280 | 1,012,816 |
| 獎 金 | 155,430 | 108,150 |
| 保 險 費 | 202,400 | 240,244 |
| 基金提撥 | 105,280 | 105,280 |
| 業務活動費 | 580,000 | 390,542 |
| 辦公室設備費 | 50,000 | 17,380 |
| 辦公室各項耗材文具費 | 20,000 | 6,037 |
| 交通費 | 50,000 | 94,323 |
| 郵電費 | 50,000 | 36,379 |
| 印刷美編及網站維修費 | 220,000 | 166,200 |
| 活動費 | 160,000 | 58,593 |
| 分部活動費 | 30,000 | 11,630 |
| 房租費 | 168,000 | 135,125 |
| 辦公室分租 | 144,000 | 120,000 |
| 辦公室分攤水電雜費 | 24,000 | 15,125 |
| 雜支 | 30,000 | 17,360 |
| 合 計 | 2,378,390 | 2,009,517 |
| $661,135 | $747,648 |
