2014年度決算

台灣高等教育產業工會2014年度歲入決算書

項目 科目 預 算 金 額 決算金額 比較
增加 減少
1 上年度結餘 747,648 747,648    
2 入會費 250,000 183,000   67,000
3 經常會費 2,091,000 1,432,100   658,900
4 十年會費收入 324,000 314,600   9,400
5 其他收入 50,000 174,129 124,129  
合計 3,462,648 2,851,477   611,171

台灣高等教育產業工會2014年度歲出決算書

項目 科目 預 算 金 額 決算金額 比較
增加 減少
人事費 2,133,516 2,040,843   92,673
1 薪資 1,659,324 1,444,738   214,586
2 獎金 147,360 147,360    
3 保險費 297,566 326,089 28,523  
4 基金提撥 29,266 122,656    
業務活動費 644,800 416,464   228,336
1 辦公室設備費 150,000 90,677   59,323
2 辦公室各項耗材文具費 20,000 16,516   3,484
3 交通費 150,000 138,748   11,252
4 郵電費 80,000 62,243   17,757
5 印刷美編及網站維修費 94,800 70,954   23,846
6 活動費 90,000 32,166   57,834
7 分部活動費 60,000 5,160   54,840
房租費 374,000 149,816   224,184
1 辦公室分租費 350,000 146,957   203,043
2 辦公室分攤水電雜費 24,000 2,859   21,141
雜支 30,000 75,222 45,222  
合計 3,182,316 2,682,345   499,971
本年度結餘數     $169,132