台灣高等教育產業工會2015年度歲入決算書 |
||||
項目 | 科目 | 預 算 金 額 | 決算金額 | 比較 |
1 | 上年度結餘 | 169,132 | 169,132 | |
2 | 入會費 | 250,000 | 324,000 | 74,000 |
3 | 經常會費 | 2,508,000 | 2,302,800 | -205,200 |
4 | 十年會費收入 | 648,000 | 255,600 | -392,400 |
5 | 其他收入 | 50,000 | 276,363 | 226,363 |
合計 | 3,625,132 | 3,327,895 | -297,237 | |
台灣高等教育產業工會2015年度歲出決算書 |
||||
項目 | 科目 | 預 算 金 額 | 決算金額 | 比較 |
一 | 人事費 | 2,542,449 | 2,517,927 | 24,522 |
1 | 薪資 | 1,818,874 | 1,825,827 | -6,953 |
2 | 獎金 | 227,359 | 190,068 | 37,291 |
3 | 保險費 | 326,736 | 360,824 | -34,088 |
4 | 健康檢查 | 15,000 | 15,000 | |
5 | 基金提撥 | 154,480 | 141,208 | 13,272 |
二 | 業務活動費 | 641,200 | 547,595 | 93,605 |
1 | 辦公室設備費 | 100,000 | 130,718 | -30,718 |
2 | 辦公室各項耗材文具費 | 20,000 | 14,363 | 5,637 |
3 | 交通費 | 140,000 | 87,920 | 52,080 |
4 | 郵電費 | 80,000 | 64,342 | 15,658 |
5 | 印刷美編及網站維修費 | 101,200 | 112,341 | -11,141 |
6 | 活動費 | 50,000 | 129,801 | -79,801 |
7 | 分部活動費 | 100,000 | 8,110 | 91,890 |
三 | 房租費 | 216,000 | 178,740 | 37,260 |
1 | 辦公室分租費 | 192,000 | 172,500 | 19,500 |
2 | 辦公室分攤水電雜費 | 24,000 | 6,240 | 17,760 |
四 | 雜支 | 80,000 | 65,731 | 14,269 |
合計 | 3,429,649 | 3,309,993 | 119,656 | |
本年度結餘數 | $17,902 |
