2018年2月26日,工會於會所之會議室召開第三屆會員代表選舉之開票。
(更多照片>>https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72157664111102727)
本次選舉共發出1440張選票(已扣除在1月30日至2月9日期間出會會員10位),電子投票截至2018年2月25日晚間12點止,共收回478張選票(其中有效票475張;廢票3張),總投票率33.19%。
選區 | 席次 | 當選 | 編號 | 票數 | 候選人 |
一 | 1 | ∨ | 1 | 9 | 蘇彥圖(國立中央研究院法律學研究所) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
9 | ||||
二 | 1 | ∨ | 1 | 9 | 劉梅君(國立政治大學勞工所) |
廢票 | 1 | ||||
投票
人數 |
10 | ||||
三 | 1 | ∨ | 1 | 5 | 林敏聰(國立台灣大學物理學系) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
5 | ||||
四 | 1 | ∨ | 1 | 10 | 陳政亮(世新大學社會發展研究所) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
10 | ||||
五 | 1 | ∨ | 1 | 15 | 劉書彬(東吳大學政治系) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
15 | ||||
六 | 5 | ∨ | 2 | 20 | 黃涵榆(國立台灣師範大學英語學系) |
∨ | 3 | 19 | 盧孳艷(國立陽明大學臨床暨社區護理研究所) | ||
∨ | 4 | 19 | 林福岳(中國文化大學大眾傳播學系) | ||
∨ | 5 | 19 | 何珮瑩(國立台灣科技大學人文社會學科) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
26 | ||||
七 | 1 | ∨ | 1 | 6 | 顏亮一(輔仁大學景觀設計學系) |
廢票 | 1 | ||||
投票
人數 |
7 | ||||
八 | 6 | ∨ | 1 | 21 | 梅振發(華夏科技大學電子工程系) |
∨ | 2 | 25 | 王順德(華夏科技大學電子工程系) | ||
∨ | 3 | 21 | 蘇震榮(華夏科技大學化妝品應用系) | ||
∨ | 4 | 23 | 吳添勝(華夏科技大學資訊工程系) | ||
∨ | 5 | 19 | 楊靜儀(華夏科技大學化妝品應用系) | ||
∨ | 6 | 16 | 楊閎舜(華夏科技大學/化妝品應用系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
27 | ||||
九 | 1 | ∨ | 1 | 9 | 黃昭頴(聖約翰科技大學資訊管理系) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
9 | ||||
十 | 3 | ∨ | 1 | 20 | 魏希聖(國立台北大學社會工作學系) |
∨ | 2 | 14 | 官曉薇(國立台北大學法律學系) | ||
∨ | 3 | 18 | 王慧娟(淡江大學英文系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
21 | ||||
十一 | 2 | ∨ | 1 | 14 | 孫效孔(開南大學財務金融系) |
∨ | 2 | 11 | 陳正雄(開南大學資訊管理學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
15 | ||||
十二 | 2 | ∨ | 1 | 7 | 何彩滿(中原大學通識教育中心) |
∨ | 2 | 9 | 姜貞吟(國立中央大學客家語文暨社會科學學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
11 | ||||
十三 | 4 | ∨ | 1 | 23 | 古明君(國立清華大學社會學研究所) |
∨ | 2 | 23 | 莊雅仲(國立交通大學客家文化學院人文社會系) | ||
∨ | 3 | 21 | 陳君山(國立聯合大學文化創意與數位行銷學系) | ||
∨ | 4 | 24 | 黃芸茵(國立清華大學語言中心) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
28 | ||||
十四 | 1 | ∨ | 1 | 10 | 黃惠芝(亞太創意技術學院兒童與家庭服務系) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
10 | ||||
十五 | 1 | ∨ | 1 | 6 | 王堯天(弘光科技大學資訊工程系) |
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
6 | ||||
十六 | 3 | ∨ | 1 | 12 | 鄭斐文(東海大學社會系) |
∨ | 2 | 11 | 陳美智(亞洲大學社會工作學系) | ||
∨ | 3 | 10 | 黃國超(靜宜大學台灣文學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
12 | ||||
十七 | 1 | ∨ | 1 | 1 | 李德治(大葉大學資訊管理學系) |
廢票 | 1 | ||||
投票
人數 |
2 | ||||
十八 | 2 | ∨ | 1 | 12 | 林正芳(環球科技大學通識教育中心) |
∨ | 2 | 6 | 翁註重(國立雲林科技大學工業設計系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
13 | ||||
十九 | 2 | ∨ | 1 | 16 | 廖儒修(國立中正大學化學暨生物化學系) |
∨ | 2 | 17 | 管中祥(國立中正大學傳播學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
18 | ||||
二十 | 3 | ∨ | 1 | 13 | 謝青龍(南華大學通識中心) |
∨ | 2 | 14 | 周平(南華大學應用社會學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
15 | ||||
二十一 | 3 | 1 | 7 | 許宏彬(國立成功大學歷史系) | |
∨ | 2 | 13 | 周以正(中華醫事科技大學醫學檢驗生物技術系) | ||
∨ | 3 | 12 | 尤榮輝(嘉南藥理大學應用空間資訊系) | ||
∨ | 4 | 14 | 鍾秀梅(國立成功大學台灣文學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
18 | ||||
二十二 | 4 | ∨ | 1 | 24 | 萬毓澤(國立中山大學社會學系) |
∨ | 2 | 21 | 江榮傑(正修科技大學機械工程系) | ||
∨ | 3 | 19 | 吳明孝(義守大學公共政策與管理學系) | ||
∨ | 4 | 22 | 邱花妹(國立中山大學社會學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
30 | ||||
二十三 | 3 | ∨ | 1 | 10 | 賴福林(永達技術學院建築系) |
∨ | 2 | 10 | 郭慈慧(永達技術學院圖資中心) | ||
∨ | 3 | 8 | 林惠偵(永達技術學院學務處) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
11 | ||||
二十四 | 2 | ∨ | 1 | 5 | 黃信穎(國立金門大學建築系) |
∨ | 2 | 9 | 邱毓斌(國立屏東大學社會發展學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
9 | ||||
二十五 | 3 | ∨ | 1 | 8 | 張鑫隆(國立東華大學財經法律研究所) |
2 | 5 | 謝易達(慈濟科技大學通識教育中心) | |||
∨ | 3 | 8 | 李偉俊(國立臺東大學教育學系) | ||
∨ | 4 | 7 | 王君琦(國立東華大學英美語文學系) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
11 | ||||
二十六 | 7 | ∨ | 1 | 10 | 李立旻(國立臺灣師範大學專責導師辦公室) |
∨ | 2 | 7 | 周亭汝(國立虎尾科技大學環境及安全衛生中心) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
11 | ||||
二十七 | 10 | 1 | 29 | 陳浩賢(國立宜蘭大學) | |
∨ | 2 | 29 | 廖建智(中原大學) | ||
∨ | 3 | 45 | 羅秀青(嘉義大學,雲林科技大學,勤益科技大學) | ||
∨ | 4 | 40 | 陳迪暉(國立中興大學、東海大學、逢甲大學、弘光科技大學、修平科技大學) | ||
∨ | 5 | 32 | 鄭?翰(逢甲大學通識教育中心) | ||
6 | 24 | 鍾宜杰(國立台灣藝術大學) | |||
∨ | 7 | 32 | 陳柏偉(國立清華大學通識教育中心) | ||
∨ | 8 | 43 | 蔡依伶(台南應用科技大學) | ||
∨ | 9 | 46 | 宋亞克(淡江大學法語系) | ||
∨ | 10 | 41 | 徐文路(輔仁大學全人教育中心) | ||
∨ | 11 | 33 | 林瓊華(國立臺北藝術大學通識教育中心) | ||
12 | 25 | 高于婷(世新大學) | |||
∨ | 13 | 30 | 李林坡(國立高雄科技大學語言教學中心) | ||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
69 | ||||
備註:第27選區候選人因1號與2號相同票數,由主席陳尚志(工會理事)現場抽籤,2號候選人當選。
|
|||||
二十八 | 9 | ∨ | 1 | 39 | 劉侑學(國立中正大學社會福利學系) |
∨ | 2 | 25 | 陳宗延(國立臺灣大學醫學系) | ||
∨ | 3 | 41 | 黃康偉(世新大學社會發展研究所) | ||
4 | 9 | 黃立維(國立中正大學) | |||
∨ | 5 | 38 | 蘇子軒(國立陽明大學醫學系) | ||
∨ | 6 | 27 | 陳志軒(國立台灣大學建築與城鄉研究所) | ||
∨ | 7 | 40 | 連若馨(世新大學社會發展研究所) | ||
8 | 25 | 廖家祺(國立成功大學政治系) | |||
廢票 | 0 | ||||
投票
人數 |
50 | ||||
備註:第28選區候選人因2號與8號相同票數,由主席陳尚志(工會理事)現場抽籤,2號候選人當選。 |